Дизель-генераторные установки Cummins (Великобритания)

Модельный ряд дизель-генераторов CUMMINS

50 Гц, 400/230В, 1500 об/мин., водяное охлаждение

Модель Мощность Расход
топлива
при
100%
нагрузки
Габаритные размеры
открытое исполнение шумопоглощающий капот
резервная длительная объем бака размеры ДхШ вес объем бака размеры ДхШхВ вес
кВА кВт кВА кВт л/ч л мм кг л мм кг
С11D5 11 8,8 10 8 2,2 88 1300x720 376 88 1454x769x1417 638
С15D5 15 12 13 10,4 2,9 88 1300x720 385 88 1454x769x1417 647
С22D5 22 17,6 20 16 3,6 144 1753x930 609 144 2244x969x1575 933
СЗЗD5 33 26,4 30 24 5,4 144 1753x930 645 144 2244x969x1575 969
С38D5 38 30,4 35 28 6,2 144 1753x930 705 144 2244x969x1575 1029
С55D5 55 44 50 40 8,4 144 1753x930 776 144 2244x969x1575 1100
С70D5 70 56 63 50 11 112 1950x1046 1038 112 2279x1084x1478 1678
С80D5 80 64 72 58 12 112 1950x1046 1050 112 2279x1084x1478 1690
C110D5 110 88 100 80 17 112 1977x1046 1200 112 2342x1084x1478 1840
С150D5 150 120 136 109 23,8 340 2404x1110 1206 340 2920x1136x1710 2102
С175D5e 175 140 158 126 34,7 470 2656x1000 2071 340 3980x1100x2062 2991
С200D5 200 160 182 146 31 350 2686x1300 1900 350 3581x1360x2170 3196
С220D5 220 176 200 160 34 350 2686x1300 1900 350 3581x1360x2170 3196
С250D5 250 200 227 182 39 350 2686x1300 2000 350 3581x1360x2170 3296
С275D5 275 220 250 200 38,5 604 3135x1100 2347 691 4254x1424x2215 3924
С300D5 300 240 275 220 42 604 3135x1100 2570 691 4254x1424x2215 4147
С330D5 330 264 300 240 46 604 3135x1100 2570 691 4254x1424x2215 4147
С350D5 350 280 320 256 52 750 3549x1100 3386 900 5110x1563x2447 4798
С400D5 400 320 360 288 57 750 3549x1100 3563 900 5110x1563x2447 4975
С440D5 440 352 400 320 66 750 3549x1100 3683 900 5110x1563x2447 5095
С500D5 500 400 450 360 71,5 900 3433x1500 4022 900 5110x1563x2447 5672
С550D5 550 440 500 400 78,7 900 3433x1500 4220 900 5110x1563x2447 5776

 

Резервная мощность, LTP (Limited Time Power). Режим «Резервная мощность» - генератор способен работать на указанной мощности максимально 500 часов в год, из которых не более 300 часов непрерывно, с перерывами на регламентное техобслуживание. Перегрузки не допускаются.

Длительная (основная) мощность, PRP (Prime Power) . Режим «Основная мощность» - генератор способен работать на указанной мощности с переменной нагрузкой неограниченное число часов в год. Допускаются 10%-ные перегрузки 1 час каждые 12 часов.