При производстве стабилизаторов напряжения применяются комплектующие ведущих украинских и зарубежных производителей. Каждый стабилизатор проходит полную проверку и испытание согласно ГОСТ-тов ДУ и ТУ.У. Стабилизаторы сертифицированны по ISO9001
Гарантия 3 года.
Технические характеристики стабилизатора напряжения однофазного СНОПТ-22.0:
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Входное рабочее напряжение, В | 136-278 |
2 | Выходное напряжение, В | 220 |
3 | Частота сети, Гц | 50 |
4 | Номинальная мощность при Uвх 220В, кВт | 22.0 |
5 | Максимальная мощность при Uвх. 136В, кВт | 13.6 |
6 | Максимальная мощность при Uвх. 278В, кВт | 27.8 |
7 | Минимальное входное напряжение, В | 136 |
8 | Максимальное входное напряжение, В | 278 |
9 | Ток срабатывания автоматического выключателя, А | 100 |
10 | Максимально допустимый ток А, не более 30 сек | 125 |
11 | Минимальное напряжение включения , В | 146 |
12 | Максимальное напряжение включения, В | 262 |
13 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 146-262В | +/-2.5% |
14 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 136-146В, Uвх 262-278В | +/-10% |
15 | Количество ступеней автоматического регулирования | 16 |
15 | Время реакции на изменение входного напряжения. мс | 20 |
16 | Время срабатывания защиты по напряжению. мс | 20 |
17 | Защитное отключение при понижении Uвх до, В | 136 |
18 | Защитное отключение при повышении Uвых до, В | 278 |
19 | Защитное отключение тока утечки при, мА | 30,100,300 |
20 | Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей , ºС | 75 |
21 | Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора, ºС | 85 |
22 | Степень защиты (по IP) | IP-20 |
23 | Режим работы | непрерывный |
24 | Климатическое исполнение | УХЛ4.2 |
25 | Максимальная температура окружающей среды | 40 ºС |
26 | Минимальная температура окружающей среды | 1 ºС |
27 | Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды | 80 при t 25 ºС |
28 | Атмосферное давление, мм.рт. ст. | от 630 до 800 |
29 | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 95 |
30 | Масса, кг | 75 |
31 | Габаритно установочные размеры (ШхГхВ), мм | 340х280х690 |
Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНОПТ предназначены для непрерывного обеспечения стабилизированным напряжением всех видов электропотребителей при питании от сети переменного тока 136-278 В с частотой 50 Hz. Обеспечивают защиту электропотребителей от аварийно низкого и высокого напряжения, от сверхтоков, перегрузок по току, от утечки токов в землю (УЗО) в бытовых, коммерческих. Стабилизаторы напряжения однофазные работают на любой вид нагрузки (бытовая и офисная техника, сварочное оборудование, и т.д.). Имеют многоуровневую защиту энергопотребителей. При возникновении аварии в сети или в нагрузке стабилизатор отключит нагрузку от сети и после устранения аварии автоматически подключит нагрузку к сети.
Стабилизаторы напряжения СНОПТ обеспечивают:
Цифровую индикацию: