Дизельный генератор Matari MD16
Дизельный генератор Matari MD16
Модель | MD16 |
Мощность номинальная(kWt) | 16 |
Мощность максимальная (kWt) | 17,5 |
Запуск | автоматический |
Применяемое топливо | дизель |
Обьем топливного бака, (л) | 168 |
Кол-во фаз (кол.) | 3 |
Частота (Hz) | 50 |
Напряжение (V) | 400/230 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 0.8 |
Кол-во потребляемого топлива (л/ч) |
3 |
Автоматический ввод в резерв. | да |
Модель двигателя | Mitsubishi (Япония) |
Размер (мм) | 2100x950x1300 |
Вес (кг) | 750 |